Sl.No. Client P.O. No. Date P.O. Value
124 ABB Limited 0010 09-02-2005 11,050.00
142 ABB Limited 0011 24-03-2005 20,123.00
54 Ahlada Pharma Pvt. Ltd. 049/04-05 02-08-2004 212,532.00
118 Andhra Organics Ltd. AOL/027/04-05 29-01-2005 65,380.00
138 Andhra Organics Ltd. AOL/ELE/750/04-05 16-03-2005 13,958.00
38 Asian Paints (India) Ltd. 23005362 09-06-2004 208,800.00
1 Aurobindo Pharma Ltd. CAP/60/PB4/03 02-03-2004 390,137.00
2 Aurobindo Pharma Ltd. 140306273 03-03-2004 63,698.00
3 Aurobindo Pharma Ltd. 140307116 15-03-2004 168,432.00
4 Aurobindo Pharma Ltd. 140304949 04-03-2004 126,324.00
5 Aurobindo Pharma Ltd. 140307909 31-03-2004 19,140.00
6 Aurobindo Pharma Ltd. CAP/74/XII/04 18-05-2004 15,312.00
7 Aurobindo Pharma Ltd. 140402980 04-06-2004 61,248.00
12 Aurobindo Pharma Ltd. 140307093 12-03-2004 87,681.00
13 Aurobindo Pharma Ltd. 140400361 08-04-2004 14,036.00
15 Aurobindo Pharma Ltd. 140306310 05-03-2004 225,468.00
21 Aurobindo Pharma Ltd. 140307205 16-03-2004 184,195.00
22 Aurobindo Pharma Ltd. 140307588 24-03-2004 79,306.00
23 Aurobindo Pharma Ltd. 140306172 01-03-2004 33,297.00
24 Aurobindo Pharma Ltd. 140306235 02-03-2004 157,378.00
25 Aurobindo Pharma Ltd. 140401315 30-04-2004 27,260.00
27 Aurobindo Pharma Ltd. 140401976 14-05-2004 19,906.00
30 Aurobindo Pharma Ltd. 140304874 01-03-2004 1,054,756.00
32 Aurobindo Pharma Ltd. 140306204 01-03-2004 50,668.00
33 Aurobindo Pharma Ltd. CAP/213/III/04 20-05-2004 29,993.00
34 Aurobindo Pharma Ltd. 140306280 01-03-2004 366,273.00
35 Aurobindo Pharma Ltd. 140400413 10-04-2004 32,644.00
37 Aurobindo Pharma Ltd. CAP/42/PB4/04 20-05-2004 307,400.00
40 Aurobindo Pharma Ltd. 140307275 17-03-2004 283,133.00
43 Aurobindo Pharma Ltd. 140306546 02-03-2004 398,901.00
44 Aurobindo Pharma Ltd. 140306588 03-03-2004 203,202.00
45 Aurobindo Pharma Ltd. 140403961 22-06-2004 338,261.00
46 Aurobindo Pharma Ltd. 140306170 01-03-2004 260,558.00
49 Aurobindo Pharma Ltd. 140404688 06-07-2004 33,176.00
50 Aurobindo Pharma Ltd. 140404533 02-07-2004 71,319.00
51 Aurobindo Pharma Ltd. 140406084 31-07-2004 34,332.00
53 Aurobindo Pharma Ltd. CAP/182/XII/04 02-07-2004 274,103.00
65 Aurobindo Pharma Ltd. 140404162 25-06-2004 790,809.00
66 Aurobindo Pharma Ltd. 140408693 25-09-2004 86,862.00
67 Aurobindo Pharma Ltd. CAP/197/PB4/04 08-09-2004 10,518.00
69 Aurobindo Pharma Ltd. 140407051 20-08-2004 182,076.00
70 Aurobindo Pharma Ltd. 140307432 20-03-2004 1,263,292.00
71 Aurobindo Pharma Ltd. 140409941 20-10-2004 64,308.00
73 Aurobindo Pharma Ltd. 240402010 01-12-2004 11,691.00
75 Aurobindo Pharma Ltd. 140409084 05-10-2004 459,631.00
76 Aurobindo Pharma Ltd. 140411164 17-11-2004 1,535.00
85 Aurobindo Pharma Ltd. 140408140 13-09-2004 188,485.00
86 Aurobindo Pharma Ltd. CAP/103/PB4/04 09-07-2004 4,697,774.00
89 Aurobindo Pharma Ltd. 240402673 04-01-2005 26,818.00
91 Aurobindo Pharma Ltd. 140409447 12-10-2004 2,318,265.00
92 Aurobindo Pharma Ltd. 140412938 24-12-2004 8,939.00
93 Aurobindo Pharma Ltd. 240402673 04-01-2004 26,818.00
94 Aurobindo Pharma Ltd. 140405957 29-07-2004 334,928.00
95 Aurobindo Pharma Ltd. 140404197 25-06-2004 148,144.00
96 Aurobindo Pharma Ltd. 140406011 30-07-2004 2,623,763.00
97 Aurobindo Pharma Ltd. 140409041 04-10-2004 11,583.00
98 Aurobindo Pharma Ltd. 140404903 09-07-2004 777,464.00
100 Aurobindo Pharma Ltd. 140409941 20-10-2004 64,308.00
103 Aurobindo Pharma Ltd. CAP/110/PB4/04 23-07-2004 837,917.00
104 Aurobindo Pharma Ltd. 140408171 14-09-2004 45,365.00
106 Aurobindo Pharma Ltd. 140412444 14-12-2004 18,890.00
108 Aurobindo Pharma Ltd. 140411504 23-11-2004 31,099.00
109 Aurobindo Pharma Ltd. 240401472 29-10-2004 9,298.00
110 Aurobindo Pharma Ltd. 140408030 10-09-2004 588,398.00
111 Aurobindo Pharma Ltd. 140409625 14-10-2004 453,686.00
113 Aurobindo Pharma Ltd. 240402520 28-12-2004 78,516.00
114 Aurobindo Pharma Ltd. 140408693 25-09-2004 86,862.00
115 Aurobindo Pharma Ltd. 140411813 30-11-2004 385,855.00
116 Aurobindo Pharma Ltd. 140409564 13-10-2004 459,783.00
119 Aurobindo Pharma Ltd. 140413008 27-12-2004 101,124.00
120 Aurobindo Pharma Ltd. 140411768 30-11-2004 249,641.00
125 Aurobindo Pharma Ltd. 140413346 04-01-2005 43,566.00
126 Aurobindo Pharma Ltd. 140415231 09-02-2005 108,794.00
127 Aurobindo Pharma Ltd. 140413724 11-01-2005 9,445.00
128 Aurobindo Pharma Ltd. 140416128 28-02-2005 68,773.00
129 Aurobindo Pharma Ltd. 140411841 30-11-2004 175,121.00
130 Aurobindo Pharma Ltd. 140408093 13-09-2004 610,388.00
131 Aurobindo Pharma Ltd. 140404851 08-07-2004 636,839.00
132 Aurobindo Pharma Ltd. 140411832 30-11-2004 190,766.00
133 Aurobindo Pharma Ltd. 140409964 20-10-2004 746,774.00
134 Aurobindo Pharma Ltd. 140404704 06-07-2004 535,649.00
139 Aurobindo Pharma Ltd. 140411776 30-11-2004 585,441.00
143 Aurobindo Pharma Ltd. 140412128 07-12-2004 311,030.00
144 Aurobindo Pharma Ltd. 140417148 21-03-2005 102,594.00
148 Aurobindo Pharma Ltd. 140410981 11-11-2004 150,654.00
149 Aurobindo Pharma Ltd. 140416992 17-03-2005 76,771.00
150 Aurobindo Pharma Ltd. 140415537 16-02-2005 969,577.00
151 Aurobindo Pharma Ltd. 140416962 17-03-2005 75,912.00
152 Aurobindo Pharma Ltd. 140412244 09-12-2004 101,515.00
155 Aurobindo Pharma Ltd. 140417346 24-03-2005 35,524.00
156 Aurobindo Pharma Ltd. 240402793 12-01-2005 3,228,181.00
157 Aurobindo Pharma Ltd. 240404375 31-03-2005 237,795.00
159 Aurobindo Pharma Ltd. 140412707 21-12-2004 26,970.00
160 Aurobindo Pharma Ltd. 140414153 20-01-2005 534,236.00
1 Aurobindo Pharma Ltd. 140307590 24-03-2004 26,000.00
2 Aurobindo Pharma Ltd. ENG/120/III/04 14-04-2004 10,504.00
3 Aurobindo Pharma Ltd. 140307116 15-03-2004 168,432.00
4 Aurobindo Pharma Ltd. CAP/19/PB4/04 19-04-2004 35,610.00
7 Aurobindo Pharma Ltd. WO/044/VI/04 14-05-2004 7,000.00
8 Aurobindo Pharma Ltd. 140402044 17-03-2004 21,694.00
10 Aurobindo Pharma Ltd. 140307012 11-03-2004 20,467.00
11 Aurobindo Pharma Ltd. 142404590 03-07-2004 30,160.00
12 Aurobindo Pharma Ltd. 140400675 15-04-2004 27,040.00
13 Aurobindo Pharma Ltd. 140404418 01-07-2004 16,499.00
14 Aurobindo Pharma Ltd. 140402044 17-03-2004 21,694.00
15 Aurobindo Pharma Ltd. 140405375 19-07-2004 998.00
16 Aurobindo Pharma Ltd. 140404611 03-07-2004 336.00
17 Aurobindo Pharma Ltd. 140403990 22-06-2004 115,190.00
18 Aurobindo Pharma Ltd. 140406344 05-08-2004 1,664.00
19 Aurobindo Pharma Ltd. CAP/404/III/04 26-07-2004 1,700.00
20 Aurobindo Pharma Ltd. WO/044/III/04 26-07-2004 2,500.00
21 Aurobindo Pharma Ltd. 140404699 06-07-2004 62,816.00
22 Aurobindo Pharma Ltd. 140404722 06-07-2004 320,320.00
23 Aurobindo Pharma Ltd. 140402800 31-05-2004 138,944.00
24 Aurobindo Pharma Ltd. 140406987 19-08-2004 28,710.00
25 Aurobindo Pharma Ltd. 140407960 09-09-2004 7,804.00
26 Aurobindo Pharma Ltd. 140405891 28-07-2004 84,413.00
27 Aurobindo Pharma Ltd. 140406987 19-08-2004 28,710.00
28 Aurobindo Pharma Ltd. 140407874 07-09-2004 35,283.00
29 Aurobindo Pharma Ltd. 140404021 23-06-2004 116,584.00
30 Aurobindo Pharma Ltd. 140406078 31-07-2004 72,800.00
31 Aurobindo Pharma Ltd. 140407305 20-08-2004 374,400.00
32 Aurobindo Pharma Ltd. 140408185 14-09-2004 1,581.00
33 Aurobindo Pharma Ltd. 140408405 20-09-2004 17,680.00
34 Aurobindo Pharma Ltd. 140406009 30-07-2004 17,888.00
35 Aurobindo Pharma Ltd. 140407609 01-09-2004 223,600.00
36 Aurobindo Pharma Ltd. 140408653 24-09-2004 316,920.00
37 Aurobindo Pharma Ltd. 140409298 08-10-2004 948.00
38 Aurobindo Pharma Ltd. 140408105 13-09-2004 155,324.00
39 Aurobindo Pharma Ltd. 140410501 02-11-2004 174,720.00
40 Aurobindo Pharma Ltd. 140409074 05-10-2004 57,420.00
41 Aurobindo Pharma Ltd. 140409575 13-10-2004 176,800.00
43 Aurobindo Pharma Ltd. 140412251 09-12-2004 3,328.00
44 Aurobindo Pharma Ltd. 140405463 20-07-2004 4,992.00
45 Aurobindo Pharma Ltd. 140410501 02-11-2004 174,720.00
46 Aurobindo Pharma Ltd. 140412550 16-12-2004 34,320.00
50 Aurobindo Pharma Ltd. 140409510 12-10-2004 145,080.00
51 Aurobindo Pharma Ltd. 140412350 13-12-2004 47,476.00
52 Aurobindo Pharma Ltd. 140404175 25-06-2004 635,544.00
54 Aurobindo Pharma Ltd. WO/054/I/04-05 03-11-2004 5,000.00
55 Aurobindo Pharma Ltd. 140412601 18-12-2004 13,520.00
56 Aurobindo Pharma Ltd. CAP/210/PB4/04 16-09-2004 480,480.00
57 Aurobindo Pharma Ltd. 140409298 08-10-2004 948.00
58 Aurobindo Pharma Ltd. 140413313 03-01-2005 13,990.00
60 Aurobindo Pharma Ltd. CAP/307/PB4/04 17-11-2004 89,024.00
61 Aurobindo Pharma Ltd. 140413952 17-01-2005 70,720.00
62 Aurobindo Pharma Ltd. 140414165 20-01-2005 70,720.00
63 Aurobindo Pharma Ltd. 140411901 02-12-2004 281,840.00
64 Aurobindo Pharma Ltd. 140413710 10-01-2005 88,400.00
65 Aurobindo Pharma Ltd. 140412135 07-12-2004 832.00
67 Aurobindo Pharma Ltd. 140413352 04-01-2005 230,298.00
69 Aurobindo Pharma Ltd. 240403040 21-01-2005 137,454.00
70 Aurobindo Pharma Ltd. 140416237 01-03-2005 13,749.00
71 Aurobindo Pharma Ltd. 240403303 04-02-2005 20,800.00
74 Aurobindo Pharma Ltd. 140406118 01-08-2004 667,389.00
75 Aurobindo Pharma Ltd. 140417175 21-03-2005 13,520.00
76 Aurobindo Pharma Ltd. 140412022 04-12-2004 490,880.00
77 Aurobindo Pharma Ltd. 140412085 06-12-2004 114,400.00
78 Aurobindo Pharma Ltd. 140413416 04-01-2005 182,000.00
79 Aurobindo Pharma Ltd. 140413416 04-01-2005 176,800.00
80 Aurobindo Pharma Ltd. 140415666 18-02-2005 18,653.00
81 Aurobindo Pharma Ltd. 140414543 28-01-2005 171,600.00
82 Aurobindo Pharma Ltd. 140415916 23-02-2005 70,720.00
83 Aurobindo Pharma Ltd. 140413932 15-01-2005 216,790.00
84 Aurobindo Pharma Ltd. 140413860 13-01-2005 640,640.00
85 Aurobindo Pharma Ltd. 140415643 17-02-2005 4,992.00
86 Aurobindo Pharma Ltd. 240402132 06-12-2004 572,000.00
81 B.Krishna Mohan Eng. & Contra. 01/SPCS/2004-05 09-12-2004 40,712.00
77 Balaji Solvents 22-09-2004 203,100.00
14 Cirex Pharmaceuticals Ltd. CE/202 01-03-2004 1,403,658.00
56 Cirex Pharmaceuticals Ltd. CE/92 05-07-2004 518,346.00
4 Cirex Pharmaceuticals Ltd. CE/119 30-07-2004 13,572.00
74 Coroshield Equipments PO/78/2004/2005 10-11-2004 49,262.00
10 Covalent Laboratories Ltd. ELE/CAP/025 01-03-2004 1,293,046.00
16 Covalent Laboratories Ltd. ELE/CAP/36 10-03-2004 74,700.00
31 Covalent Laboratories Ltd. ELE/CAP/001 12-04-2004 17,980.00
105 Covalent Laboratories Ltd. ELE/CAP/11 07-09-2004 306,236.00
117 Covalent Laboratories Ltd. MEC/CAP/358 15-12-2004 119,344.00
140 Covalent Laboratories Ltd. ELE/CAP/044 14-02-2005 41,875.00
141 Covalent Laboratories Ltd. ELE/CAP/041 04-02-2005 93,056.00
5 Covalent Laboratories Pvt. Ltd. ELE/CAP/04 03-05-2004 4,472.00
9 Covalent Laboratories Pvt. Ltd. ELE/CAP/008 07-05-2004 215,700.00
53 Covalent Laboratories Pvt. Ltd. JW/131 16-12-2004 12,000.00
121 Geneca Pharma Pvt. Ltd. 058 21-02-2005 145,400.00
8 Hetero Drugs Ltd. CE/333 02-03-2004 446,728.00
17 Hetero Drugs Ltd. CE/199 01-03-2004 539,539.00
19 Hetero Drugs Ltd. CE/390 17-03-2004 95,004.00
29 Hetero Drugs Ltd. CE/24 01-05-2004 27,840.00
39 Hetero Drugs Ltd. CE/73 03-06-2004 131,799.00
42 Hetero Drugs Ltd. CE/22 28-04-2004 453,560.00
57 Hetero Drugs Ltd. CE/137 03-08-2004 6,380.00
58 Hetero Drugs Ltd. CE/106 14-07-2004 412,693.00
87 Hetero Drugs Ltd. ME/200 14-12-2004 17,390.00
102 Hetero Drugs Ltd. RCE/37 28-08-2004 706,784.00
107 Hetero Drugs Ltd. CE/333 09-11-2004 43,038.00
122 Hetero Drugs Ltd. CE/236 09-11-2004 94,119.00
123 Hetero Drugs Ltd. BCE/36 11-02-2005 20,938.00
147 Hetero Drugs Ltd. RCE/53 17-09-2004 170,000.00
2 Hetero Drugs Ltd. CE/9 13-04-2004 373,669.00
6 Hetero Drugs Ltd. CE/388 12-03-2004 31,200.00
9 Hetero Labs Ltd. CE/678 17-03-2004 352,559.00
18 Hetero Labs Ltd. CE/588 01-03-2004 265,072.00
20 Hetero Labs Ltd. CE/680 17-03-2004 16,965.00
28 Hetero Labs Ltd. CE/679 17-03-2004 175,392.00
36 Hetero Labs Ltd. CE/101 15-05-2004 71,932.00
41 Hetero Labs Ltd. CE/173 16-06-2004 95,004.00
59 Hetero Labs Ltd. CE/287 07-08-2004 27,840.00
61 Hetero Labs Ltd. CE/301 11-08-2004 221,895.00
64 Hetero Labs Ltd. CE/287 07-08-2004 27,840.00
79 Hetero Labs Ltd. 99A/HLL/Stores 21-11-2004 47,458.00
99 Hetero Labs Ltd. CE/286 07-08-2004 755,229.00
101 Hetero Labs Ltd. CE/362 09-09-2004 322,858.00
10 Hetero Labs Ltd. 125/HLL/Stores 02-12-2004 7,072.00
47 Hetero Labs Ltd. 124/HLL/Stores 01-12-2004 7,436.00
48 Hetero Labs Ltd. 217/HLL/Stores 04-11-2004 11,063.00
49 Hetero Labs Ltd. 123/HLL/Stores 01-12-2004 79,537.00
72 Hetero Labs Ltd. CE/490 06-11-2004 382,221.00
153 Ilabs HTC Pvt.Ltd. IHTC/SPCS/2004/01 28-10-2004 43,056,409.00
154 Infotech Enterprises Ltd. H08/CA/CA Main/EE/00003/2004-05 23-11-2004 10,489,092.00
26 Kemira Laboratories Ltd. CE/209 17-03-2004 118,139.00
9 Kennedy Residential Schools Pvt. Ltd. 15-10-2004 152,000.00
55 Mantena Drugs Pvt. Ltd. MDPL/27G/04-05 03-08-2004 410,261.00
63 Mantena Drugs Pvt. Ltd. MDPL/26G/04-05 03-08-2004 224,135.00
68 Mantena Drugs Pvt. Ltd. MDPL/50G/04-05 29-09-2004 4,071.00
83 Mantena Drugs Pvt. Ltd. MDPL/67G/04-05 20-12-2004 31,328.00
42 Mantena Drugs Pvt.Ltd. MDPL/51G/04-05 29-09-2004 33,592.00
60 Metro Chem Industries MI/OI/45/05/2004-2005 02-08-2004 316,925.00
66 Microsol Power Pvt. Ltd. MPPL/MNT/SC/031 13-02-2005 9,651.00
68 Microsol Power Pvt. Ltd. MPPL/PUR/MNT/SC/05/046 28-02-2005 21,112.00
8 Mukunda dairy Products Pvt. Ltd. 24-09-2004 144,560.00
6 Nagarjuna Construction Company Ltd. NCC/HO/461/04-05 04-06-2004 240,000.00
80 Naraspur Auto Components Pvt. Ltd. EOU/008 15-11-2004 52,500.00
88 Naraspur Auto Components Pvt. Ltd. EOU/022 31-12-2004 21,519.00
17 Nipuna Services Ltd. 12WO16/04-05 10-11-2004 215,044.00
19 Nipuna Services Ltd. 12W002/04-05 01-03-2004 6,567,412.00
73 Pravesha Industries Pvt. Ltd. 08/WO/PIPL/VE/04-05 18-03-2005 162,447.00
145 Pravesha Machine Works Pvt. Ltd. 030/PIPL/SPCS/04-05 18-03-2005 223,263.00
158 Pravesha Machine Works Pvt. Ltd. 031/PIPL/SPCS/04-05 18-03-2005 104,636.00
1 Pravesha Machine Works Pvt. Ltd. PMW/WO-31/LEE/04 01-03-2005 1,700.00
146 Pravin Electricals Pvt. Ltd. 621/SPCS/TCK/05/681 29-03-2005 1,569,840.00
161 Prudent Natural Products Pvt. Ltd. PNPPL/P1-E/3504/2004 30-04-2004 519,356.00
59 Ree Polyplast REE/GM/025 23-12-2004 18,212.00
18 Satya Sai Bhavani Hospitals Pvt. Ltd. 01 14-06-2004 1,479,348.00
11 Satyam Computer Services Ltd., SCS/HO/NT/WO/BHD/HYD/16/2004-05 12-04-2004 658,142.00
12 Satyam Computer Services Ltd., SCS/HO/NT/WO/BHD/HYD/158/2004-05 04-08-2004 2,157,022.00
13 Satyam Computer Services Ltd., SCS/HO/NT/WO/MF/HYD/45/2004-05 03-05-2004 466,000.00
14 Satyam Computer Services Ltd., SCS/HO/NT/DPO/MF/HYD/2004-05 03-05-2004 20,000.00
15 Satyam Computer Services Ltd., SCS/HO/NT/WO/BHD/HYD/286/2004-05 18-11-2004 386,223.00
16 Satyam Computer Services Ltd., SCS/HO/NT/WO/BHD/HYD/295/2004-05 23-11-2004 423,364.00
72 Shodhana Laboratories Ltd. SLL/PO/592/2004-05 02-12-2004 2,559.00
135 Shodhana Laboratories Ltd. SLL/PO/729/2004-05 24-01-2005 332,675.00
136 Shodhana Laboratories Ltd. SLL/PO/729/2004-05 11-02-2005 20,443.00
5 Shodhana Laboratories Ltd. SLL/PO/193/2004-05 28-06-2004 3,640.00
7 Shodhana Laboratories Ltd. SLL/PO/187/2004-05 25-06-2004 10,400.00
47 Shree Vinayaka Chemicals SVC 34/04-05 08-07-2004 30,833.00
48 Shree Vinayaka Chemicals SVC 33/04-05 07-07-2004 201,260.00
52 Shree Vinayaka Chemicals SVC 53/04-05 11-08-2004 13,688.00
62 Shree Vinayaka Chemicals SVC 62/04-05 03-09-2004 5,234.00
78 Siflon Drugs SD/1028/04-05 13-12-2004 29,080.00
82 Siflon Drugs SD/1028/04-05 13-12-2004 29,987.00
84 Siflon Drugs SD/1031/04-05 23-12-2004 11,516.00
112 Siflon Drugs SD/1033/04-05 06-01-2005 26,637.00
11 TM Tyres & Tubes TMTT/N.P/04/7 01-03-2004 493,000.00
137 Vegesna Laboratories Pvt.Ltd. VLPL/CG/26/04-05 09-02-2005 126,789.00
90 Viceroy Hotels Ltd. VHL/PRO/PO/84/04-05 17-12-2004 41,875.00
20 Viceroy Hotels Ltd. VHL/PRO/WO/2004-05 01-03-2005 5,734,017.00
3 Virchow Bio-Tech Pvt. Ltd. VB/MAR/27/E/2004-05 01-03-2005 80,756.00